il misuratore di portata elettromagnetico a morsetto sanitario adotta il collegamento rapido del morsetto e la struttura sanitaria completa in acciaio inossidabile, con rivestimento in PTFE liscio. Soddisfa gli standard di igiene alimentare e farmaceutica, offre una precisione del 0.5% e uscite multisegnale per la misurazione di bevande, medicinali e liquidi alimentari.
connessione rapida a morsetto sanitario, facile smontaggio per la pulizia e la sterilizzazione
parti bagnate in acciaio inossidabile completo, nessun angolo morto per evitare residui medi
rivestimento in PTFE liscio, conforme agli standard di igiene alimentare e farmaceutica
resistente agli agenti detergenti come acqua calda e disinfettante
0.5% alta precisione, supporta l'accumulo di flusso avanti/indietro/netto
uscite Multiple di segnale: 4-20mA, Pulse, RS485
piccoli DN15-DN100 calibri, ideali per il latte, liquido chimico e acqua potabile
nessuna parte mobile interna, bassa perdita di pressione e facile manutenzione
| diametro nominale (mm) | tipo di tubo con rivestimento in PTFE: DN10 ~ DN500; Tipo di tubo con rivestimento in gomma: DN65 ~ DN1200 |
| classe di precisione | classe 0.5; classe 1.0 |
| temperatura media | rivestimento in gomma ordinario: -20 ~ + 70 ℃; Rivestimento in PTFE: -20 ~ +120℃ |
| Classe di pressione | 1,0 MPa (pressioni superiori possono essere personalizzate) |
| Intervallo di misura della portata | L’intervallo di misura della portata corrisponde a un campo di velocità del fluido compreso tra 0,5 e 5 m/s |
| Intervallo di conducibilità | Conducibilità del fluido ≥ 50 μS/cm; la conducibilità dell’acqua è compresa tra 200 e 800 μS/cm |
| Uscita del segnale | Pulso, 4-20 mA, RS485 |
| Uscita digitale a frequenza | La frequenza può essere impostata nell’intervallo 1–5000 Hz, La corrente massima di collettore è pari a 250mA quando l’alimentazione esterna ≤35V è inserita |
| Alimentazione | 220 V, CC 24 V; alimentazione a batteria |
| Modalità di collegamento | Con morsetto |
| Marchio di protezione antideflagrante | Ex db mb IIC T6 Gb |
| Temperatura e umidità ambientali | -25℃ ~ +60℃; 5%UR~95%UR |
| Consumo energetico totale | <20 W |

